人気記事
ゲーミングキーボード基礎知識
ゲーミングキーボード選びために役立つ基礎知識をまとめています。
Logicool(ロジクール)
紹介しているLogicool機種一覧
機種名 | 画像 | 公式価格 | 接続 | サイズ | 特長 |
G413 SE | | ¥12,210 | 有線のみ | フルサイズ | タクタイルのみ/ライトの白色のみ |
G413 SE TKL | | ¥10,890 | 有線のみ | テンキーレス | タクタイルのみ/ライトの白色のみ |
G913 | | ¥25,680〜26,800 | 有線/ワイヤレス | フルサイズ | 薄型モデル |
G913 TKL | | ¥30,360 | 有線/ワイヤレス | テンキーレス | 薄型モデル/ホワイトカラー展開 |
PRO X | | ¥18,480 | 有線のみ | テンキーレス | キースイッチ交換可能 |
PRO | | ¥ 13,970 | 有線のみ | テンキーレス | コラボモデル |
G813 | | ¥15,800〜16,200 | 有線のみ | フルサイズ | 薄型モデル |
G613 | | ¥ 16,610 | 有線/ワイヤレス | フルサイズ | タクタイルのみ/電池駆動 |
G512 | | ¥10,600〜11,100 | 有線のみ | フルサイズ | 安価なメカニカルキーボード |
G213r | | ¥7,700 | 有線のみ | フルサイズ | メンブレン/パームレスト一体型 |
Logicool端末を目的から選ぶなら
Razer(レイザー)
紹介しているRazer機種一覧
機種名 | 画像 | 公式価格 | 接続 | サイズ | 特長 |
BlackWidow V3 | | ¥16,880 | 有線のみ | フルサイズ | リストレスト付属/透明なスイッチハウジング/US配列・カラーあり |
BlackWidow V3 TKL | | ¥12,880 | 有線のみ | テンキーレス | リストレスト付属/透明なスイッチハウジング/US配列あり |
BlackWidow Lite | | ¥9,270〜¥9,980 | 有線のみ | テンキーレス | サイレント性に特化した軸/シンプルなライティング設定 |
BlackWidow | | ¥16,680 | 有線のみ | フルサイズ | US配列あり |
Huntsman V2 | | ¥23,980〜¥24,980 | 有線のみ | フルサイズ | リストレスト付属/音を抑えるフォーム層/US・KR配列あり |
Huntsman Tournament Edition | | ¥17,500 | 有線のみ | テンキーレス | US配列あり |
Huntsman V2 TKL | | ¥18,980〜19,980 | 有線のみ | テンキーレス | リストレスト付属/音を抑えるフォーム層/US・KR配列あり |
Cynosa V2 | | ¥7,599 | 有線のみ | フルサイズ | メンブレンキーボード/US配列あり |
Ornata Chroma | | ¥6,980 | 有線のみ | フルサイズ | 安価なメカメンブレンキーボード |
Tartarus Pro | | ¥16,500〜¥17,980 | 有線のみ | 左手用 | 片手用(左手)キーボード/光学式スイッチ/アクチュエーションポイントの変更 |
Tartarus V2 | | ¥10,670 | 有線のみ | 左手用 | 片手用(左手)キーボード |
Steel Series(スティールシリーズ)
紹介しているSteel Series機種一覧
機種名 | 画像 | 公式価格 | 日本円換算 | 接続 | サイズ | 特長 |
Apex Pro | | $209.99 | ¥28,323 | 有線のみ | フルサイズ | 銀軸/着脱リストレスト |
Apex Pro TKL | | $189.99 | ¥25,625 | 有線のみ | テンキーレス | 銀軸/着脱リストレスト |
Apex 5 | | $119.99 | ¥16,184 | 有線のみ | フルサイズ | 着脱リストレスト |
Apex M800 | | $199.99 | ¥26,973 | 有線のみ | フルサイズ | 着脱リストレスト/2015年モデルのため現在1万円以下 |
日本円換算は、8月9日時点 1ドル 134.88円を元に計算しています。
CORSAIR(コルセア)
紹介しているCORSAIR機種一覧
機種名 | 画像 | Amazon価格 | 接続 | サイズ | 特長 |
K70 RGB TKL | | OPX:¥16,973 MX RED:¥16,267 MX SPEED: ¥13,748 | 有線のみ | テンキーレス | 光学スイッチ/最大50個のマクロ機能 |
K65 | | ¥16,200 | 有線のみ | テンキーレス | リストレスト付属/60%サイズあり |
K60 PRO | | ¥11,880 | 有線のみ | フルサイズ | 安価なCHERRY スイッチ |
E元素(イーヨウソ)
紹介しているE元素機種一覧
機種名 | 画像 | Amazon価格 | 接続 | サイズ | 特長 |
Z-88 | | ¥4,799 | 有線のみ | 65% | US配列のみ/格安メカニカルキーボード |
Z-11 | | ¥3,899 | 有線のみ | 60% | US配列のみ/4色のカラー展開 |
NPET(エヌピーイーティー)
紹介しているNPET機種一覧
機種名 | 画像 | Amazon価格 | 接続 | サイズ | 特長 |
K10 | | ¥2,124〜¥2,399 | 有線のみ | フルサイズ | メンブレン/防水 |
S20 | | ¥3,099 | 有線のみ | フルサイズ | マウスセット/メンブレン/防水 |
ELECOM(エレコム)
紹介しているELECOMの機種一覧
機種名 | 画像 | Amazon価格 | 接続 | サイズ | 特長 |
G01UKBK | | ¥19,558〜¥21,516 | 有線のみ | テンキーレス | バックライトありなし/交換用キーキャップ付属 |
DUX30BK | | ¥6,424 | 有線のみ | テンキーレス | MMO向けシリーズ |
HyperX(ハイパーエックス)
紹介しているHyperX機種一覧
AOC(エーオーシー)
紹介しているAOC機種一覧
機種名 | 画像 | Amazon価格 | 接続 | サイズ | 特長 |
GK500 | | ¥7,818 | 有線のみ | フルサイズ | 安価なメカニカルキーボード/US配列のみ |
HP(エイチピー)
紹介しているHP機種一覧
機種名 | 画像 | Amazon価格 | 接続 | サイズ | 特長 |
GK320 | | ¥3,509〜¥4,381 | 有線のみ | フルサイズ | 格安メカニカルキーボード |
MSI(エムエスアイ)
紹介しているMSI機種一覧
機種名 | 画像 | Amazon価格 | 接続 | サイズ | 特長 |
Vigor GK50 | | ¥11,000 | 有線のみ | フルサイズ | 白軸/ホットキー |
ROCCAT(ロキャット)
紹介しているROCCAT機種一覧
機種名 | 画像 | Amazon価格 | 接続 | サイズ | 特長 |
Vulcan TKL | | ¥8,473 | 有線のみ | テンキーレス | 安価なメカニカルキーボード |
対応端末は、今後も順次追加を予定しております。