Razer(レイザー)とは?
Razerは、カリフォルニア州、アーバインに本拠を構えるゲーミングデバイスメーカーです。
高性能なゲーミング周辺機器やゲーミングノート PC など、受賞歴のあるハードウェアを多数提供しています。
商品名の大半に爬虫類や昆虫類の名前を冠しているのが特徴的です。
Razer 機能比較表
端末名 | 画像 | 公式価格 | サイズ | 高さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 重量(g) | 接続 方法 | インターフェイス | 電池寿命 | 対応デバイス | キースイッチ | 軸の種類 | アクチュエーションポイント(mm) | 押下圧 | キーストローク(mm) | キー数 | キーレイアウト | キー刻印 | ロールオーバー | アンチゴースト | マクロ機能 | ゲームモード | Fキー・Gキー | 専用メディアコントロール | オンボードファイル | 角度調整 | バックライト | カラー展開 | 付属商品(説明書/保証書以外) | ゲーブル長(m) | メーカー保証 | 発売日 |
Huntsman V2 | クリッキー:¥23,980 リニア:¥24,980 ※US/KR配列は別価格 | フルサイズ | 44 | 445 | 140 | 1,790 | 有線 | USB | – | Windows | メカニカル | クリッキー・リニア | クリッキー:1.5 リニア:1.2 | 45g | 3.5 | 日本語:108 US:104 | 日本語配列・US配列 | アルファベットのみ | Nキー | ◯ | ◯Razer Synapse 3 | ◯ | F1~F12 | ◯ | ◯5つ | ◯3段階 | ◯ | ブラック | リストレスト、Type-C ケーブル | 2.0 | 2年間 | 2021/9/30 | |
Huntsman V2 TKL | クリッキー:¥18,980 リニア:¥19,980 ※US/KR配列は別価格 | テンキーレス | 35 | 362 | 141 | 919 | 有線 | USB | – | Windows | メカニカル | クリッキー・リニア | クリッキー:1.5 リニア:1.2 | 45g | 3.5 | 日本語:91 US:88 | 日本語配列・US配列 | アルファベットのみ | Nキー | ◯ | ◯Razer Synapse 3 | ◯ | F1~F12 | ◯ | ◯5つ | ◯3段階 | ◯ | ブラック | リストレスト、Type-C ケーブル | 2.0 | 2年間 | 2021/9/30 | |
Huntsman Tournament Edition | ¥17,500※US配列は別価格 | テンキーレス | 37 | 362 | 140 | 752 | 有線 | USB | – | Windows | メカニカル | リニア | 1.0 | 40g | 3.5 | 日本語:91 US:87 | 日本語配列・US配列 | アルファベットのみ | Nキー | ◯ | ◯Razer Synapse 3 | ◯ | F1~F12 | ◯ | ◯3段階 | ◯ | ブラック | USBケーブル | 2.0 | 2年間 | 2021/3/12 | ||
BlackWidow V3 | ¥16,880 ※US配列は別価格 | フルサイズ | 42.1 | 451 | 155 | 1280 | 有線 | USB | – | Windows | メカニカル | グリーン・イエロー | グリーン:1.9 イエロー:1.2 | グリーン:50g イエロー:45g | グリーン:4.0 イエロー:3.5 | 日本語:108 US:104 | 日本語配列・US配列 | アルファベットのみ | Nキー | ◯ | ◯Razer Synapse 3 | ◯ | F1~F12 | ◯ | ◯ | ◯2段階 | ◯ | 日本語:ブラック・US:4色展開 | ステッカー | 1.8 | 2021/1/22 | ||
BlackWidow V3 TKL | ¥12,880 ※US配列は別価格 | テンキーレス | 41 | 362 | 155 | 850 | 有線 | USB | – | Windows | メカニカル | グリーン・イエロー | グリーン:1.9 イエロー:1.2 | グリーン:50g イエロー:45g | グリーン:4.0 イエロー:3.5 | 日本語:88 US:87 | 日本語配列・US配列 | アルファベットのみ | Nキー | ◯ | ◯Razer Synapse 3 | ◯ | F1~F12 | ◯ | ◯ | ◯2段階 | ◯ | ブラック | ステッカー | 1.8 | 2021/4/23 | ||
BlackWidow | ¥16,680 ※US配列は別価格 | フルサイズ | 42 | 446 | 166 | 1248 | 有線 | USB | – | Windows、Mac | メカニカル | グリーン・イエロー | グリーン:1.9 イエロー:1.2 | グリーン:50g イエロー:45g | グリーン:4.0 イエロー:3.5 | 日本語:109 US:104 | 日本語配列・US配列 | アルファベットのみ | Nキー | ◯ | ◯Razer Synapse 3 | ◯ | F1~F12 | ◯ | ◯2段階 | ◯ | ブラック | – | 1.9 | 2年間 | 2019/4/26 | ||
Cynosa V2 | ¥7,599 | フルサイズ | 30 | 463 | 167 | 850 | 有線 | USB | – | Windows | メンブレン | 日本語:109 US:104 | 日本語配列・US配列 | アルファベットのみ | Nキー | ◯ | ◯Razer Synapse 3 | ◯ | F1~F12 | ◯ | ◯ | ◯3段階 | ◯ | ブラック | ステッカー | 2.0 | 2年間 | 2020/7/13 | |||||
Tartarus V2 | ¥10,670 | 左手用 | 60 | 203 | 153 | 348 | 有線 | USB | – | Razer Synapse 3:Windows Razer Synapse 2:Mac | メカ・メンブレン | 日本語配列・US配列 | アルファベットのみ | Nキー | ◯ | ◯Razer Synapse 3・2 | ◯ | ◯ | ブラック | – | 2.0 | 2年間 | 2017/12/23 |
機能表についてわからない単語などがあれば、こちらの基礎知識記事をご覧ください。
【保存版】ゲーミングキーボード初心者向け!軸の違いなど、選び方の重要ポイントを簡単解説
この記事でわかること ゲーミングキーボード選びに必要な基礎知識ゲーミングキーボードを選ぶ際に見るポイントどのような人にゲーミングキーポードがおすすめなのか こ…